テーマは、「くらしを支える交通」です!
◆大賞(1点) 賞状、図書カード 10,000円分 ◆特選(2点) 賞状、図書カード 5,000円分 ◆入賞(数点) 賞状、図書カード 1,000円分 |
|
終了致しました | |
公募のため特定の開催場所はありません |
コンテスト紹介 | 普段何気ないくらしの中にも「交通」の技術やシステムは貢献しています。 「交通」は単に乗り物だけを示すものではありません。 人や物の行きかう様子、ものを確実に届ける物流、交通システム、交通安全、カーナビやGPSなどの最先端技術など、くらしを支える様々な場面に「交通」は役立っています。 ぜひくらしの中にある「交通」を写真で表現してみてください。 |
---|---|
賞品 | ◆大賞(1点) 賞状、図書カード 10,000円分 ◆特選(2点) 賞状、図書カード 5,000円分 ◆入賞(数点) 賞状、図書カード 1,000円分 |
参加資格 | 中学生、高校生 |
参加費用 | 無料 |
開催日程 | 終了致しました |
応募受付期間 | 受付は終了致しました |
開催場所 | 公募のため特定の開催場所はありません |
主催者 | 日本大学理工学部社会交通工学科 |
ホームページ | http://www.trpt.cst.nihon-u.ac.jp/web_trpt/photoen... |
フォトコンテスト.jpに表示している、コンテスト情報は、当社が当該企業のホームページより取得してきた情報となります。著作権等は、全て当該企業に帰属します。